2020年2月29日
① C,Oを除外した場合:コバルト62.8924%、クロム29.7122%、モリブデン5.3744%
② C,Oを除外しない場合:コバルト62.0142%、クロム29.3175%、モリブデン5.2968%でした。
A, B の数値の違いが物性にどの程度の影響があるかわかりませんが、弊社のCEOが生物学的安全性評価者にされたままなので大変気になります。
そこで、BEGOのカタログのWironitの物性を調べました。
カタログ発行年 | 2011~2015 | 2017 | 2019 |
---|---|---|---|
金属の物性 | |||
Type (according to ISO 22674) | 5 | 5 | 5 |
Density 密度 | 8.2 g/cm3 | 8.3 g/cm3 | 8.3 g/cm3 |
Preheating temperature 焼成温度 | 950–1,050 ℃ | 950–1,050 ℃ | 950–1,050 ℃ |
Solidus temperature, liquidus temperature 固相点、液相点 |
1,320–1,350 ℃ | 1,265, 1,395℃ | 1,265, 1,395℃ |
Casting temperature approx. 鋳造温度 | 1,460 ℃ | 1,460 ℃ | 1,460 ℃ |
Modulus of elasticity 弾性率 | 211 GPa | 185 GPa | 185 GPa |
0.2 % elongation limit (Rp0,2 ) 耐力 | 600MPa | 615 MPa | 615 MPa |
Tensile strength (R m) 引張強さ | 880 MPa | 895 MPa | 895 MPa |
Ductile yield (A5 ) 伸び | 6.2% | 10% | 10% |
Vickers hardness ビッカース硬度 | 350 HV10 | 360 HV10 | 360 HV10 |
カタログ発行年 | 2011~2015 | 2017 | 2019 |
---|---|---|---|
Co | 64 | 64.0 | 64.0 |
Cr | 28.6 | 28.5 | 28.5 |
Mo | 5 | 5.0 | 5.0 |
Other | Si 1 • Mn , C each < 1 | Si 1.0 • Mn 1.0 • C | Si 1.0 • Mn 1.0 • C |
エーピーエス株式会社
取締役 中井陽子